Στηρίξτε το έργο μας!

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Επαναληπτικές Εξετάσεις 2013 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Και όμως σήμερα έχουμε εξετάσεις και μάλιστα Πανελλαδικές! Μία διαδικασία που απασχολεί λίγους υποψήφιους και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα υφίσταται σε λίγα χρόνια. Αν τόσο καιρό δεν έχει καταργηθεί αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με την (υποχρεωτική) λήψη απολυτηρίου για τους εξεταζόμενους που έχασαν κάποια Πανελλαδικά μαθήματα, αν είχε λυθεί το πρόβλημα αυτό θα είχαμε την πρώτη περικοπή στην εκπαίδευση.

Εδώ θα αναρτηθούν τα θέματα, λύσεις και σχόλια για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις Μαθηματικών Γενικής Παιδείας 10-06-2013. 

Υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των Επαναληπτικών εξετάσεων γίνεται στις 17:00, οπότε τα θέματα τα αναζητείτε μετά τις 18:30.

Για αποθήκευση πατήστε εδώ (από το site του Υπουργείου παιδείας) για τα ημερήσια Λύκεια, ενώ για τα εσπερινά πατήστε εδώ.





Για το υποερώτημα Β4, δείτε μία προσέγγιση

Αναζητούμε ότι το ενδεχόμενο Α΄ – Β΄ . Γνωρίζουμε ότι (από διάγραμμα Venn),

Α – Β = Α ∩ Β΄ 

οπότε αν αντί για το ενδεχόμενο Β έχουμε το Β΄ γίνεται η προηγούμενη σχέση,

Α – Β΄ = Α ∩ (Β ΄ )΄ = Α ∩ Β

τέλος η προηγούμενη σχέση γίνεται όπου ενδεχόμενο Α το ενδεχόμενο Α΄,

Α΄ – Β΄ = Α΄ ∩ Β =Β – Α


Επίσης ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης στο Γ4 είναι ο εξής:


Για αναλυτικές λύσεις δείτε από εδώ (Φροντιστήριο Κελάφας).

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

▪ Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου 2013 όλων των τάξεων Γυμνασίου - Λυκείου (συνεχής ανανέωση)

Πρέπει να ομολογήσω ότι τον τελευταίο διάστημα ρίξαμε την προσοχή μας στους μαθητές που εξετάζονται Πανελλαδικά και αμελήσαμε το μαθητικό δυναμικό των άλλων τάξεων. Για να επανορθώσουμε, όσο γίνεται, σε αυτή την ανάρτηση θα παρουσιάζουμε θέματα προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου 2013, κυρίως για την Α΄ - Β΄ Λυκείου και για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
Συστήνουμε δε για το Γυμνάσιο να μην περιοριστείτε μόνο στα φετινά θέματα αλλά να μελετήσετε και θέματα προηγούμενων εξετάσεων, τα προτεινόμενα θέματα του Γυμνασίου ανακυκλώνονται και έχουν μία συγκεκριμένη δομή. 

Το εν λόγω θέμα θα ανανεώνεται σε όλη την διάρκεια των εξετάσεων... 

Κάποια θέματα τα βρήκαμε στο διαδίκτυο (mathematica, eisatopon, παλαιοπωλείο Μαθηματικών, kentr0...), άλλα μας τα έστειλαν κατ' αποκλειστικότητα οι αγαπητοί συνάδελφοι έτσι όπως τα έθεσαν στα σχολεία τους. Θα σαρώσουμε όσα περισσότερα θέματα μπορούμε για την πιο εύκολη και άμεση πρόσβασή σας. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που τα κοινοποιούν, κερδίζουμε όλοι από την ανάρτηση και δημοσίευσής τους. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΛΓΕΒΡΑ
Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά και λύσεις
1 Γενικό Λύκειο Κομοτηνής 
Γενικό Λύκειο Λ. Αιδηψού
7 Γενικό Λύκειο Περιστερίου (με λύσεις)
1ο Γενικό Λύκειο Χανίων
3ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης
1ο Λύκειο Γιαννιτσών
Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου 
Γενικό Λύκειο Θήρας
Γυμνάσιο με Λ.Τ Λεχαίο
Λύκειο Ζευγολατιού Κορινθίας
6ο Γενικό Λύκειο Βόλου

**Όλα τα θέματα τακτοποιημένα της Α΄ Λυκείου Άλγεβρα και σε word από τον Νίκο Βασιλείου**

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ενδοσχολικά) 
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
Γυμνάσιο Μαραθώνα 
6ο Γυμνάσιο Ρόδου
(Εισηγήτριες: Καστρουνή Καλλιόπη και Παπαλαζάρου Ελένη)

Α΄ Γυμνασίου
Γυμνάσιο Ιστιαίας 
2ο Γυμνάσιο Καματερού
Γυμνάσιο Μακρισίων
Γυμνάσιο Λεχαίου
Γυμνάσιο Μαραθώνα 
Γυμνάσιο Καλαμπακίου
6ο Γυμνάσιο Ρόδου 
Γυμνάσιο Βέλου Κορινθίας
  • Για περισσότερα θέματα εξετάσεων και προηγούμενων ετών, δείτε εδώ τα bulletin του mathematica όπως τα επιμελήθηκε ο καταπληκτικός parmenidis51
  • Για διάφορα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Γυμνασίου στα Μαθηματικά προηγούμενων ετών δείτε εδώ 
  • Για διάφορα θέματα προαγωγικών εξετάσεων Λυκείου στα Μαθηματικά προηγούμενων ετών  δείτε εδώ. 
  • Δείτε την τράπεζα θεμάτων των μαθηματικών όλων των τάξεων του Λυκείου από Λύκεια του Νομού Δωδεκανήσου . Η τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε με βάση τα θέματα του σχολικού έτους 2011-2012 σε όσα αρχεία θεμάτων ήταν δυνατόν να υποστούν επεξεργασία.Στα περιεχόμενα των αρχείων των θεμάτων δεν έγινε καμία παρέμβαση και είναι ακριβώς όπως τέθηκαν από τους εισηγητές.
    Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής είχε ο Σχολικός Σύμβουλος Ν. Δωδεκανήσου Γιάννης Καραγιάννης. Για περισσότερα στοιχεία πατήστε εδώ
Εδώ η τράπεζα σε word και pdf: http://blogs.sch.gr/iokaragi/files/2012/09/Desktop2.zip.

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Το υποερώτημα Β3 στο βιβλίο Γ.Μιχαηλίδη-Ο.Stanasila και η προέκταση της άσκησης...

Σας θυμίζει κάτι η παρακάτω άσκηση 48;




Η παραπλήσια άσκηση υπάρχει στο βιβλίο των Γ. Μιχαηλίδη-Ο.Stanasila"Μιγαδικοί αριθμοί", θέμα 48,σελ.168.

Για να κατεβάσετε δωρεάν το βιβλίο πατήστε εδώ!

Προέκταση του ερωτήματος του Β3

Να αποδείξετε ότι: 0,25 < |v| < 4

Όλα τα παραπάνω μας τα παρουσίασε ο συνάδελφος Ηλίας Ζωβοΐλης τον οποίο ευχαριστούμε πολύ.

Ανέκδοτα για το υποερώτημα Β3 των Μαθηματικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013

1) Φτου να πάρει, αύριο έχω επιτήρηση στο Β3!

2) Μέχρι και στα ασύλληπτα θέματα μας πιο εύκολο ήταν το Β3!

3) Τι τραγούδησε ένας μαθητής των Ολυμπιάδων Μαθηματικών όταν είδε την ανισότητα του Β3, "...σε έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω" 

4) Το ερώτημα Β3 ήταν για καλά διαβασμένους!

5) Μήπως ο Ντζιώρας ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ);

6) Συζητάνε δύο υποψήφιοι φοιτητές για τον διαγωνισμό SEEMOUS

- Τι λες να βάλουν φέτος; Έχω διαβάσει τα πάντα!! Έχω λύσει όλα τα παλιά θέματα του διαγωνισμού...
- Λες να βάλουν άσκηση σαν το υποερώτημα Β3 των εξετάσεων 2013;;
- Ωχχχ; Πως λύνετε; 

7) Ο Παναγιώτης Λώλας ΔΕΝ έλυσε το ερώτημα Β3!! 

8) To B3 αποτελεί γενική απόδειξη του θεωρήματος Cauchy για το φράγμα ριζών πολυωνύμου. Βλέπε και Θ.Ν. Καζαντζή «Πολυώνυμα» σελίδα 226. Άντε και του χρόνου να δούμε το θεώρημα Sturm

9) Ο Chuck Norris λύνει το υποερώτημα Β3 χωρίς το δεδομένο του ερωτήματος Β1! 

10) Βρείτε το supremum (sup) του |v| !

11) Την επόμενη φορά θα τεθεί να αποδείξετε ότι: 0,25 < |v| < 4

12) Να κεράσω ρε παιδιά κάνα σφηνάκι Β52 τώρα που τελειώσατε τις πανελλήνιες;
-Μπααα εμείς μόνο Β3 πίνουμε!
 

Λίνα


Κάποια από τα παραπάνω τα βρήκαμε στο mathematica.gr (δείτε δείτε εδώ) ενώ κάποια άλλα ήταν δικές σας προτάσεις. Αναμένω να προσθέσω και άλλες δικές σας εμπνεύσεις ή σχόλια, το χιόμουρ μας βοηθάει να ξεπερνούμε τις δυσκολίες της ζωής, και εδώ έτσι πρέπει να πράξουμε!

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Όταν οι μαθητές βάζουν τα γυαλιά στους καθηγητές!

Παρουσιάζουμε μία όμορφη λύση ενός μαθητή στο επίμαχο ερώτημα Β3 στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Είναι από τις λύσεις που δεν κυκλοφορούν και συνδυάζει γνώσεις Β Λυκείου και κυρίως δεν χρησιμοποιεί απαγωγή σε άτοπο που τελικά αποδείχθηκε δύσκολη κίνηση.

Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γραπτών θα αναφέρουμε και σε ποιο βαθμολογικό κέντρο βρήκαμε την παρακάτω λύση.

Δείτε την, αξίζει!

Ανανέωση (1/6/2013): Αντικατέστησα την Ευκλείδεια Διαίρεση με το σχήμα Horner για να απεικονίσω την ακριβή λύση του μαθητή. 



Θέματα εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά A - B Λυκείου


Από την τράπεζα θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μαθηματικά A΄ Β΄ Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.

Είναι περιόδου 2005 έως 2008, όμως τα θέματα εξετάσεων Λυκείου είναι διαχρονικά.

Η ανάρτηση των θεμάτων που τέθηκαν στις εξετάσεις Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου των σχολικών μονάδων την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου στοχεύει στην ενημέρωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, κυρίως νεοδιόριστων, για το πνεύμα και το επίπεδο των θεμάτων που τίθενται στις εξετάσεις. Ταυτόχρονα αποτελεί και ευκαιρία εμπλουτισμού των εμπειριών όλων μας. Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα θέματα αναφέρονται κυρίως στο νομότυπο, στον όγκο και στο επίπεδο δυσκολίας.

Η επιλογή των θεμάτων στο Γυμνάσιο γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. 508/77 (άρθρο 3 παρ. 21) και 429/91 (άρθρο 2 παρ. 8) και στο Λύκειο σύμφωνα με τα Π.Δ. 86/01, 26/02 και 80/03 (άρθρα 12, 14, 15, 16 και 17, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα στο μέρος που αναφέρεται στην επιλογή των θεμάτων της Β΄ Λυκείου).

Είναι ευθύνη και των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων η ενημέρωση των διδασκόντων για τα ισχύοντα όσον αφορά στη μορφή των θεμάτων εξετάσεων που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Σημείωση: Την ηλεκτρονική επεξεργασία των θεμάτων των Μαθηματικών επιμελήθηκε ο Μαθηματικός Σπ. Παναγιωτόπουλος. Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα θέματα επισημάνθηκαν από το Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ηλ. Αργυρόπουλο, σε συνεργασία με το Σπ. Παναγιωτόπουλο.


A΄ Λυκείου

Άλγεβρα
2008
  • 1.pdf 1.03 MB 2009-05-05 14:43:28
  • 2.pdf 1.09 MB 2009-05-05 14:46:42
  • 3.pdf 1.13 MB 2009-05-05 14:46:57
  • 4.pdf 1.02 MB 2009-05-05 14:47:11
  • 5.pdf 1.04 MB 2009-05-05 14:47:24
  • 6.pdf 1.88 MB 2009-05-05 14:47:47
  • 7.pdf 198.94 KB 2009-05-05 14:47:51
  • 8.pdf 1.06 MB 2009-05-05 14:48:08
  • 9.pdf 383.26 KB 2009-05-05 14:48:14
  • 10.pdf 1.09 MB 2009-05-05 14:44:14
  • 11.pdf 1.11 MB 2009-05-05 14:45:08
  • 12.pdf 1.90 MB 2009-05-05 14:45:34
  • 13.pdf 1.04 MB 2009-05-05 14:45:50
  • 14.pdf 1.02 MB 2009-05-05 14:46:04
  • 15.pdf 1.91 MB 2009-05-05 14:46:28
2007
  • 1.pdf 152.08 KB 2007-11-29 12:58:05
  • 2.pdf 146.40 KB 2007-11-29 12:58:13
  • 3.pdf 141.00 KB 2007-11-29 12:58:20
  • 4.pdf 155.52 KB 2007-11-29 12:58:27
  • 5.pdf 138.42 KB 2007-11-29 12:58:33
  • 6.pdf 190.20 KB 2007-11-29 12:58:40
  • 7.pdf 171.75 KB 2007-11-29 12:58:47
  • 8.pdf 134.97 KB 2007-11-29 12:58:53
  • 9.pdf 116.08 KB 2007-11-29 12:58:59
  • 10.pdf 153.23 KB 2007-11-29 12:59:06
  • 11.pdf 160.19 KB 2007-11-29 12:59:13
  • 12.pdf 120.55 KB 2007-11-29 12:59:19
  • 13.pdf 140.04 KB 2007-11-29 12:59:26
  • 14.pdf 176.65 KB 2007-11-29 12:59:33
  • 15.pdf 136.11 KB 2007-11-29 12:59:38
  • 16.pdf 217.42 KB 2007-11-29 12:59:47
  • 17.pdf 165.71 KB 2007-11-29 12:59:59
  • 18.pdf 170.15 KB 2007-11-29 13:00:08
  • 19.pdf 119.64 KB 2007-11-29 13:00:13
  • 20.pdf 164.14 KB 2007-11-29 13:00:21
  • 21.pdf 164.56 KB 2007-11-29 13:00:31
  • 22.pdf 123.94 KB 2007-11-29 13:00:36
  • 23.pdf 143.62 KB 2007-11-29 13:00:42
  • 24.pdf 154.10 KB 2007-11-29 13:00:49
  • 25.pdf 121.81 KB 2007-11-29 13:00:56
  • 26.pdf 208.87 KB 2007-11-29 13:01:07
  • 27.pdf 149.42 KB 2007-11-29 13:01:16
  • 28.pdf 149.58 KB 2007-11-29 13:01:22
  • 29.pdf 148.31 KB 2007-11-29 13:01:30
  • 30.pdf 155.69 KB 2007-11-29 13:01:36
  • 31.pdf 145.21 KB 2007-11-29 13:01:42
  • 32.pdf 229.00 KB 2007-11-29 13:01:52
  • 33.pdf 163.80 KB 2007-11-29 13:02:01
  • 34.pdf 114.34 KB 2007-11-29 13:02:06
  • 35.pdf 149.07 KB 2007-11-29 13:02:13
2006
  • 1.pdf 187.31 KB 2007-04-13 16:19:06
  • 2.pdf 185.41 KB 2007-04-13 16:21:14
  • 3.pdf 179.98 KB 2007-04-13 16:22:58
  • 4.pdf 140.10 KB 2007-04-13 16:23:05
  • 5.pdf 172.41 KB 2007-04-13 16:23:14
  • 6.pdf 165.22 KB 2007-04-13 16:23:27
  • 7.pdf 154.21 KB 2007-04-13 16:23:33
  • 8.pdf 192.05 KB 2007-04-13 16:23:44
  • 9.pdf 201.18 KB 2007-04-13 16:23:52
  • 10.pdf 115.13 KB 2007-04-13 16:19:30
  • 11.pdf 237.34 KB 2007-04-13 16:19:42
  • 12.pdf 148.86 KB 2007-04-13 16:19:56
  • 13.pdf 181.15 KB 2007-04-13 16:20:06
  • 14.pdf 159.27 KB 2007-04-13 16:20:17
  • 15.pdf 158.41 KB 2007-04-13 16:20:23
  • 16.pdf 171.74 KB 2007-04-13 16:20:33
  • 17.pdf 176.74 KB 2007-04-13 16:20:40
  • 18.pdf 204.69 KB 2007-04-13 16:20:53
  • 19.pdf 183.97 KB 2007-04-13 16:21:05
  • 20.pdf 201.50 KB 2007-04-13 16:21:24
  • 21.pdf 156.54 KB 2007-04-13 16:21:31
  • 22.pdf 157.28 KB 2007-04-13 16:21:43
  • 23.pdf 163.46 KB 2007-04-13 16:21:52
  • 24.pdf 232.44 KB 2007-04-13 16:22:08
  • 25.pdf 168.51 KB 2007-04-13 16:22:19
  • 26.pdf 115.94 KB 2007-04-13 16:22:30
  • 27.pdf 118.64 KB 2007-04-13 16:22:41
  • 28.pdf 147.08 KB 2007-04-13 16:22:50

Γεωμετρία
2008
  • 1.pdf 971.53 KB 2009-05-05 14:53:04
  • 2.pdf 970.39 KB 2009-05-05 14:55:00
  • 3.pdf 1018.49 KB 2009-05-05 14:55:20
  • 4.pdf 1009.27 KB 2009-05-05 14:55:22
  • 5.pdf 999.57 KB 2009-05-05 14:55:42
  • 6.pdf 975.08 KB 2009-05-05 14:55:44
  • 7.pdf 941.54 KB 2009-05-05 14:56:06
  • 8.pdf 1011.85 KB 2009-05-05 14:56:05
  • 9.pdf 974.32 KB 2009-05-05 14:56:16
  • 10.pdf 977.27 KB 2009-05-05 14:53:09
  • 11.pdf 936.31 KB 2009-05-05 14:53:21
  • 12.pdf 1.05 MB 2009-05-05 14:53:35
  • 13.pdf 962.93 KB 2009-05-05 14:53:44
  • 14.pdf 988.23 KB 2009-05-05 14:53:57
  • 15.pdf 975.29 KB 2009-05-05 14:54:04
  • 16.pdf 992.91 KB 2009-05-05 14:54:20
  • 17.pdf 1.03 MB 2009-05-05 14:54:31
  • 18.pdf 1001.44 KB 2009-05-05 14:54:39
  • 19.pdf 1.03 MB 2009-05-05 14:54:56
2007
  • 1.pdf 134.59 KB 2007-11-29 13:02:19
  • 2.pdf 132.59 KB 2007-11-29 13:02:25
  • 3.pdf 144.46 KB 2007-11-29 13:02:30
  • 4.pdf 135.66 KB 2007-11-29 13:02:36
  • 5.pdf 178.66 KB 2007-11-29 13:02:48
  • 6.pdf 165.21 KB 2007-11-29 13:02:55
  • 7.pdf 347.44 KB 2007-11-29 13:03:10
  • 8.pdf 145.43 KB 2007-11-29 13:03:16
  • 9.pdf 152.12 KB 2007-11-29 13:03:24
  • 10.pdf 102.60 KB 2007-11-29 13:03:31
  • 11.pdf 129.34 KB 2007-11-29 13:03:40
  • 12.pdf 173.74 KB 2007-11-29 13:03:58
  • 13.pdf 151.33 KB 2007-11-29 13:04:09
  • 14.pdf 139.97 KB 2007-11-29 13:04:14
  • 15.pdf 178.44 KB 2007-11-29 13:04:22
  • 16.pdf 172.31 KB 2007-11-29 13:04:37
  • 17.pdf 193.30 KB 2007-11-29 13:04:51
  • 18.pdf 147.29 KB 2007-11-29 13:04:59
  • 19.pdf 150.98 KB 2007-11-29 13:05:06
  • 20.pdf 140.82 KB 2007-11-29 13:05:12
  • 21.pdf 233.70 KB 2007-11-29 13:05:22
  • 22.pdf 150.63 KB 2007-11-29 13:05:28
  • 23.pdf 176.03 KB 2007-11-29 13:05:36
  • 24.pdf 154.07 KB 2007-11-29 13:05:42
  • 25.pdf 140.17 KB 2007-11-29 13:05:48
  • 26.pdf 140.00 KB 2007-11-29 13:05:58
  • 27.pdf 169.52 KB 2007-11-29 13:06:05
  • 28.pdf 148.35 KB 2007-11-29 13:06:12
  • 29.pdf 138.99 KB 2007-11-29 13:06:21
  • 30.pdf 121.19 KB 2007-11-29 13:06:26
  • 31.pdf 234.89 KB 2007-11-29 13:06:35
  • 32.pdf 166.41 KB 2007-11-29 13:06:43
  • 33.pdf 204.80 KB 2007-11-29 13:06:52
  • 34.pdf 161.55 KB 2007-11-29 13:06:59
  • 35.pdf 140.45 KB 2007-11-29 13:07:05
  • 36.pdf 166.25 KB 2007-11-29 13:07:12
  • 37.pdf 136.92 KB 2007-11-29 13:07:21
  • 38.pdf 113.72 KB 2007-11-29 13:07:34
2005
Β΄ Λυκείου

Άλγεβρα
2008
  • 1.pdf 914.90 KB 2009-05-08 13:09:26
  • 2.pdf 917.98 KB 2009-05-08 13:06:33
  • 3.pdf 978.59 KB 2009-05-08 13:06:44
  • 4.pdf 994.72 KB 2009-05-08 13:07:08
  • 5.pdf 978.59 KB 2009-05-08 13:07:25
  • 6.pdf 952.92 KB 2009-05-08 13:07:45
  • 7.pdf 1020.22 KB 2009-05-08 13:08:02
  • 8.pdf 989.20 KB 2009-05-08 13:09:35
  • 9.pdf 912.43 KB 2009-05-08 13:09:49
  • 10.pdf 990.98 KB 2009-05-08 13:03:45
  • 11.pdf 1.02 MB 2009-05-08 13:03:47
  • 12.pdf 977.71 KB 2009-05-08 13:04:22
  • 13.pdf 913.87 KB 2009-05-08 13:04:14
  • 14.pdf 1.04 MB 2009-05-08 13:04:54
  • 15.pdf 969.73 KB 2009-05-08 13:04:59
  • 16.pdf 1.14 MB 2009-05-08 13:05:32
  • 17.pdf 983.25 KB 2009-05-08 13:05:35
  • 18.pdf 969.04 KB 2009-05-08 13:06:08
  • 19.pdf 979.32 KB 2009-05-08 13:06:05
2007
  • 1.pdf 123.50 KB 2007-11-29 13:18:27
  • 2.pdf 131.20 KB 2007-11-29 13:18:33
  • 3.pdf 191.65 KB 2007-11-29 13:18:41
  • 4.pdf 146.15 KB 2007-11-29 13:18:47
  • 5.pdf 145.96 KB 2007-11-29 13:18:53
  • 6.pdf 155.36 KB 2007-11-29 13:19:00
  • 7.pdf 134.42 KB 2007-11-29 13:19:06
  • 8.pdf 183.29 KB 2007-11-29 13:19:16
  • 9.pdf 161.67 KB 2007-11-29 13:19:23
  • 10.pdf 165.27 KB 2007-11-29 13:19:30
  • 11.pdf 171.14 KB 2007-11-29 13:19:37
  • 12.pdf 142.60 KB 2007-11-29 13:19:44
  • 13.pdf 158.47 KB 2007-11-29 13:19:51
  • 14.pdf 146.05 KB 2007-11-29 13:19:57
  • 15.pdf 134.50 KB 2007-11-29 13:20:03
  • 16.pdf 185.63 KB 2007-11-29 13:20:11
  • 17.pdf 86.92 KB 2007-11-29 13:20:15
  • 18.pdf 145.36 KB 2007-11-29 13:20:23
  • 19.pdf 172.28 KB 2007-11-29 13:20:31
  • 20.pdf 118.70 KB 2007-11-29 13:20:41
  • 21.pdf 166.05 KB 2007-11-29 13:20:49
  • 22.pdf 148.57 KB 2007-11-29 13:20:58
  • 23.pdf 232.03 KB 2007-11-29 13:21:07
2005
  • 1.pdf 225.87 KB 2006-05-08 09:47:46
  • 2.pdf 241.83 KB 2006-05-08 09:48:08
  • 3.pdf 135.48 KB 2006-05-08 09:48:25
  • 4.pdf 232.81 KB 2006-05-08 09:48:47
  • 5.pdf 138.54 KB 2006-05-08 09:49:02
  • 6.pdf 136.15 KB 2006-05-08 09:49:17
  • 7.pdf 141.83 KB 2006-05-08 09:49:32
  • 8.pdf 157.77 KB 2006-05-08 09:49:49
  • 9.pdf 222.98 KB 2006-05-08 09:50:13
  • 10.pdf 188.17 KB 2006-05-08 09:50:34
  • 11.pdf 137.33 KB 2006-05-08 09:50:49
  • 12.pdf 153.05 KB 2006-05-08 09:51:05
  • 13.pdf 134.80 KB 2006-05-08 09:51:19
  • 14.pdf 189.87 KB 2006-05-08 09:51:44
  • 15.pdf 186.88 KB 2006-05-08 09:52:02
  • 16.pdf 138.52 KB 2006-05-08 09:52:16
  • 17.pdf 229.87 KB 2006-05-08 09:53:10
  • 18.pdf 232.13 KB 2006-05-08 09:53:34
  • 19.pdf 158.33 KB 2006-05-08 09:53:50
  • 20.pdf 194.71 KB 2006-05-08 09:54:12
  • 21.pdf 153.21 KB 2006-05-08 09:54:35
  • 22.pdf 199.38 KB 2006-05-08 09:54:55
  • 23.pdf 250.75 KB 2006-05-08 09:55:17
  • 24.pdf 149.03 KB 2006-05-08 09:55:33
  • 25.pdf 142.88 KB 2006-05-08 09:55:49
  • 26.pdf 145.25 KB 2006-05-08 09:56:07
  • 27.pdf 188.67 KB 2006-05-08 09:56:27
  • 28.pdf 219.89 KB 2006-05-08 09:56:53
  • 29.pdf 160.28 KB 2006-05-08 09:57:13
  • 30.pdf 194.16 KB 2006-05-08 09:58:17
  • 31.pdf 146.92 KB 2006-05-08 10:00:33
  • 32.pdf 143.00 KB 2006-05-08 10:02:22
  • 33.pdf 179.28 KB 2006-05-08 10:02:53
  • 34.pdf 264.81 KB 2006-05-08 10:03:23
  • 35.pdf 196.87 KB 2006-05-08 10:04:05
  • 36.pdf 187.30 KB 2006-05-08 10:04:27
  • 37.pdf 163.20 KB 2006-05-08 10:04:44
  • 38.pdf 163.23 KB 2006-05-08 10:05:43
  • 39.pdf 159.52 KB 2006-05-08 10:06:42
  • 40.pdf 163.73 KB 2006-05-08 10:07:01
  • 41.pdf 172.87 KB 2006-05-08 10:07:24
  • 42.pdf 191.14 KB 2006-05-08 10:07:49
  • 43.pdf 199.49 KB 2006-05-08 10:08:19
  • 44.pdf 199.02 KB 2006-05-08 10:08:41
  • 45.pdf 167.81 KB 2006-05-08 10:08:59
  • 46.pdf 233.08 KB 2006-05-08 10:09:46
  • 47.pdf 214.18 KB 2006-05-08 10:10:16
  • 48.pdf 158.03 KB 2006-05-08 10:10:33
  • 49.pdf 258.60 KB 2006-05-08 10:11:07
  • 50.pdf 181.20 KB 2006-05-08 10:11:26
  • 51.pdf 189.82 KB 2006-05-08 10:11:44
  • 52.pdf 198.72 KB 2006-05-08 10:12:09
  • 53.pdf 323.51 KB 2006-05-08 10:13:04
  • 54.pdf 142.39 KB 2006-05-08 10:13:52
  • 55.pdf 153.37 KB 2006-05-08 10:16:12
  • 56.pdf 169.24 KB 2006-05-08 10:16:43
  • 57.pdf 194.42 KB 2006-05-08 10:17:03
  • 58.pdf 142.32 KB 2006-05-08 10:17:22
  • 59.pdf 141.84 KB 2006-05-08 10:17:38
  • 60.pdf 161.68 KB 2006-05-08 10:17:55
  • 61.pdf 163.10 KB 2006-05-08 10:18:20
  • 62.pdf 182.85 KB 2006-05-08 10:18:42
  • 63.pdf 158.44 KB 2006-05-08 10:18:58
  • 64.pdf 228.49 KB 2006-05-08 10:19:19
  • 65.pdf 242.69 KB 2006-05-08 10:19:42
  • 66.pdf 193.13 KB 2006-05-08 10:20:01
  • 67.pdf 179.08 KB 2006-05-08 10:20:19
  • 68.pdf 216.86 KB 2006-05-08 10:20:45
  • 69.pdf 201.67 KB 2006-05-08 10:21:05
  • 70.pdf 181.33 KB 2006-05-08 10:21:24
  • 71.pdf 155.75 KB 2006-05-08 10:21:42
  • 72.pdf 155.84 KB 2006-05-08 10:21:59
  • 73.pdf 251.85 KB 2006-05-08 10:22:27
  • 74.pdf 276.12 KB 2006-05-08 10:23:03
  • 75.pdf 195.99 KB 2006-05-08 10:23:43
  • 76.pdf 264.04 KB 2006-05-08 10:24:35
  • 77.pdf 195.45 KB 2006-05-08 10:25:15
  • 78.pdf 267.90 KB 2006-05-08 10:27:04
  • 79.pdf 142.88 KB 2006-05-08 10:27:40
  • 80.pdf 196.65 KB 2006-05-08 10:28:04
  • 81.pdf 224.80 KB 2006-05-08 10:28:27
  • 82.pdf 162.91 KB 2006-05-08 10:28:46
  • 83.pdf 257.21 KB 2006-05-08 10:29:33
  • 84.pdf 146.74 KB 2006-05-08 10:30:17
Γεωμετρία
2008
  • 1.pdf 948.29 KB 2009-05-08 13:20:14
  • 2.pdf 967.71 KB 2009-05-08 13:23:07
  • 3.pdf 969.06 KB 2009-05-08 13:23:06
  • 4.pdf 979.21 KB 2009-05-08 13:23:43
  • 5.pdf 948.25 KB 2009-05-08 13:23:44
  • 6.pdf 971.08 KB 2009-05-08 13:24:19
  • 7.pdf 942.09 KB 2009-05-08 13:24:17
  • 8.pdf 942.09 KB 2009-05-08 13:24:51
  • 9.pdf 1020.23 KB 2009-05-08 13:24:58
  • 10.pdf 1020.22 KB 2009-05-08 13:20:19
  • 11.pdf 1010.17 KB 2009-05-08 13:20:44
  • 12.pdf 932.37 KB 2009-05-08 13:20:46
  • 13.pdf 921.97 KB 2009-05-08 13:21:17
  • 14.pdf 988.96 KB 2009-05-08 13:21:17
  • 15.pdf 1.01 MB 2009-05-08 13:21:54
  • 16.pdf 973.00 KB 2009-05-08 13:21:52
  • 17.pdf 971.22 KB 2009-05-08 13:22:29
