Εν' ολίγοις περιγράφουμε τα πιο σημαντικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ | ||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | Έτη | ||
2010 | 2011 | |||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. | 18 - 20 | 27,23 | 21,30 | |
15 - 17,9 | 16,89 | 15,45 | ||
12 - 14,9 | 12,48 | 12,04 | ||
10 - 11,9 | 7,10 | 7,47 | ||
5 - 9,9 | 15,42 | 18,12 | ||
0 - 4,9 | 20,84 | 25,59 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ. ΚΑΤ. | 18 - 20 | 24,23 | 11,09 | |
15 - 17,9 | 25,08 | 17,98 | ||
12 - 14,9 | 17,93 | 20,14 | ||
10 - 11,9 | 7,35 | 11,55 | ||
5 - 9,9 | 12,91 | 21,41 | ||
0 – 4,9 | 12,48 | 17,80 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ.1 | 18 - 20 | 21,64 | 8,77 | |
15 - 17,9 | 21,04 | 14,19 | ||
12 - 14,9 | 16,41 | 16,12 | ||
10 - 11,9 | 7,76 | 10,32 | ||
5 - 9,9 | 16,41 | 25,80 | ||
0 - 4,9 | 16,71 | 24,77 | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧ ΚΑΤ. 2 | 18 - 20 | 6,62 | 3,04 | |
15 - 17,9 | 11,36 | 6,26 | ||
12 - 14,9 | 12,53 | 9,89 | ||
10 - 11,9 | 8,13 | 8,25 | ||
5 - 9,9 | 20,31 | 24,16 | ||
0 - 4,9 | 41,02 | 48,37 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εκτιμάμε τους ανθρώπους που σέβονται τους συνομιλητές τους και διδάσκουν ήθος από τα πληκτρολόγιά τους.
Το lisari είναι χώρος που ενώνει φωνές, κάνει τις διαφορετικές δυνάμεις ομόρροπες.
Είναι εδώ για να ενώσει τους μαθηματικούς και να εκφραστούν μέσα από ένα μέσο. Επομένως, οι αντεγκλήσεις και οι προσβολές δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν το σκοπό του εγχειρήματος.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ήθος σας!
Μάκης Χατζόπουλος