Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Θέματα εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου


Από την τράπεζα θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Γεωμετρία Α Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.


2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  546K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  169K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  185K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  187K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  211K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  174K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  231K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  177K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  179K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  170K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  171K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  165K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  172K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  176K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  190K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  189K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  175K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  173K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  197K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  184K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  187K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  167K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  198K 

1.pdf                   29-Sep-2009 12:50  135K  
2.pdf                   29-Sep-2009 12:51  133K  
3.pdf                   29-Sep-2009 12:51  144K 
4.pdf                   29-Sep-2009 12:52  136K  
5.pdf                   29-Sep-2009 12:52  179K  
6.pdf                   29-Sep-2009 12:52  165K  
7.pdf                   29-Sep-2009 12:52  347K  
8.pdf                   29-Sep-2009 12:52  145K  
9.pdf                   29-Sep-2009 12:52  152K  
10.pdf                  29-Sep-2009 12:51  103K  
11.pdf                  29-Sep-2009 12:51  129K  
12.pdf                  29-Sep-2009 12:51  174K  
13.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
14.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
15.pdf                  29-Sep-2009 12:51  178K  
16.pdf                  29-Sep-2009 12:51  172K  
17.pdf                  29-Sep-2009 12:51  193K  
18.pdf                  29-Sep-2009 12:51  147K  
19.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
20.pdf                  29-Sep-2009 12:51  141K 
21.pdf                  29-Sep-2009 12:51  234K  
22.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
23.pdf                  29-Sep-2009 12:51  176K  
24.pdf                  29-Sep-2009 12:51  154K  
25.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
26.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
27.pdf                  29-Sep-2009 12:51  170K  
28.pdf                  29-Sep-2009 12:51  148K  
29.pdf                  29-Sep-2009 12:51  139K  
30.pdf                  29-Sep-2009 12:51  121K  
31.pdf                  29-Sep-2009 12:51  235K  
32.pdf                  29-Sep-2009 12:51  166K  
33.pdf                  29-Sep-2009 12:51  205K  
34.pdf                  29-Sep-2009 12:51  162K  
35.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
36.pdf                  29-Sep-2009 12:52  166K  
37.pdf                  29-Sep-2009 12:52  137K  
38.pdf                  29-Sep-2009 12:52  114K 
1.pdf                   30-Sep-2009 11:12  972K  
2.pdf                   30-Sep-2009 11:14  970K  
3.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
4.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
5.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
6.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
7.pdf                   30-Sep-2009 11:15  942K  
8.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
9.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
10.pdf                  30-Sep-2009 11:12  1.0M  
11.pdf                  30-Sep-2009 11:13  936K  
12.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.1M  
13.pdf                  30-Sep-2009 11:13  963K  
14.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
15.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
16.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
17.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
18.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
19.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M 

Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  215K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  181K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  242K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  163K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  177K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  130K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:25  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  377K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  224K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:27  159K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  477K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  434K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  468K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  142K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  184K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  218K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  187K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  394K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  449K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  143K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  167K  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

1 = 55; Νέος διαγωνισμός στο lisari

Ένας ακόμα διαγωνισμός βρήκες μεγάλη ανταπόκριση με  200 περίπου συμμετοχές και 1.000 προβολές! Τα νούμερα που κληρώθηκαν είναι:  74 8 19 (74: antvismp και 19: Zuccheros ) 34 7 16 (34: Λάζαρος Σανδαλίδης και 16: Kostas Lazos ) 50 6 32 (50: Γιάννης Παπαδόπουλος και 32: Αχιλλέας 1ος επιλαχών) σε αύξουσα σειρά είναι:  16: Kostas Lazos 19: Zuccheros 32: Αχιλλέας (επιλαχών) 34: Λάζαρος Σανδαλίδης 50: Γιάννης Παπαδόπουλος 74:  antvismp Οι νικητές να στείλουν email στο lisari.blogspot@gmail.com τα εξής στοιχεία τους:  Όνομα - επίθετο:  Nickname:  Διεύθυνση:  Περιοχή:  Τ.Κ:  κινητό τηλ.:  _________________________________ # Ο 1ος διαγωνισμός για το 2020 και 55ος συνολικά # O Γιώργος Μιχαηλίδης και η Ελληνοεκδοτική  μας προσφέρουν σε πέντε τυχερούς  το ανανεωμένο δίτομο βιβλίο  Ανάλυσης  για τη Γ΄ Λυκείου  (Β΄ ...

Ο 7ος διαγωνισμός και τα βιβλία του Αναστάσιου Μπάρλα είναι εδώ!!!

Οι νικητές του 7ου διαγωνισμού Έληξε σήμερα ο 7ος και πιο δημοφιλής διαγωνισμός, έσπασε κάθε ρεκόρ συμμετοχής! Ξεπέρασε τις 130 συμμετοχές εγγραμμένων μελών!!  Ευχαριστούμε όλους που συμμετείχαν, κάθε φορά μας εμπιστεύεστε όλο περισσότερο! edit : Τα αποτελέσματα του Λαϊκού Λαχείου που πραγματοποιήθηκε στις 10 - 02 -2015 τα αναζητείτε πλέον στο διαδίκτυο (ο σύνδεσμος καταργήθηκε).   ΑΡΙΘΜΟΣ (5 ΨΗΦΙΟΣ) 2  Ή 3 ΠΡΩΤΑ ΨΗΦΙΑ 2  Ή 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ Τα ονόματα των νικητών (αξιολογική σειρά) 41190 41 90 giannis 1251984 xristina mar 01087 01 87 Τορτοπίδης Ηλίας PETROS PAPASTERGIOU 17003 17 03 zisis ts Νίκος Σπλήνης 03988 03 39 88 Πάνος Φωκαϊδης Χαρούμενη Έφηβη 08234 08 34 joanna Dorgiaki ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12996 ...

Μαθηματικά και Άγιο Όρος! Συνδυάζονται;

Μαθηματικά στο Άγιο Όρος: όταν ο χρόνος ορίζεται διαφορετικά Όταν κάποιος επισκέπτεται το Άγιο Όρος, είναι εύκολο να μαγευτεί από την ηρεμία, τη σιωπή και την κατάνυξη του τόπου. Όταν όμως αυτός ο «κάποιος» είναι μαθηματικός, δεν αρκείται μόνο σε όσα βλέπει και αισθάνεται. Αναζητά «αποδείξεις», μαθηματικές έννοιες, νόρμες –μαθηματικές και μη–, προβλήματα και νέα μονοπάτια σκέψης. Γιατί, εκτός από την ηρεμία της ψυχής, το Άγιο Όρος προσφέρει και κάτι ακόμη πολύτιμο: χρόνο. Χρόνο για να κοιτάξεις ένα πρόβλημα διαφορετικά, να αναρωτηθείς πώς μετριέται ο ίδιος ο χρόνος και να επανεξετάσεις ορισμούς και «αξιώματα» της καθημερινότητας που, επιστρέφοντας στην πόλη, θεωρούμε αυτονόητα. Κάπως έτσι γεννήθηκαν οι σκέψεις που ακολουθούν: μια μικρή περιπλάνηση στα μαθηματικά του Αγίου Όρους. 1. Πόσοι μοναχοί γνωρίζουν μαθηματικά; Η πρώτη ερώτηση μοιάζει απλή: πόσοι από τους μοναχούς του Αγίου Όρους γνωρίζουν μαθηματικά; Η έντιμη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχ...

Παραγώγιση σύνθετων συναρτήσεων

Αρχικές σύνθετων συναρτήσεων