Α
Α|Β|Γ|Δ|Ε|Ζ|Η|Θ|Ι|Κ|Λ|Μ|Ν|Ξ|Ο|Π|Ρ|Σ|Τ|Υ|Φ|Χ|Ψ|Ω
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZA
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Ελληνικός όρος | Μετάφραση |
αβέβαιος, ακαθόριστος | undetermined |
αγωγιμότητα | conductivity |
αδράνεια | inertia |
αδράνεια | stagnation |
αεροδυναμικός | aerodynamic |
άθροιση | summation |
άθροισμα, αθροίζω | sum |
αισθητήριος | sensory |
ακέραια συνάρτηση | entire function |
ακέραιος | integer |
ακολουθία | sequence |
ακρίβεια | accuracy |
ακριβές διαφορικό | exact differential |
ακριβής | exact |
ακρότατος | extreme |
ακτίνα | radius |
ακτίνα συγκλίσεως | radius of convergence |
ακτίνιο(μονάδα μέτρησης) | radian |
άλγεβρα | algebra |
αλγεβρική εξίσωση | algebraic equation |
αλγεβρική συνάρτηση | algebraic function |
αλγεβρικός αριθμός | algebraic number |
αλγόριθμος | algorithm |
άλμα(σε συνάρτηση) | jump |
αλυσοειδής(καμπύλη) | catenary |
αμετάβλητος | invariant |
αμοιβαίος | mutual |
αναγκαία και ικανή συνθήκη | necessary and sufficient condition |
αναγκαιότητα-καταναγκασμός | necessity |
ανάδελτα | nabla |
ανάδελτα(τελεστής) | Del(operator) |
αναδρομική σχέση | recurrence relation |
αναδρομικός τύπος | recursion formula |
ανάκλαση | reflection |
ανάλυση | analysis |
αναλυτική συνάρτηση | analytic function |
αναλυτικός | particular |
αναπαράσταση- απεικόνιση | representation |
ανάπτυξη-ανάπτυγμα | expansion |
αναστροφή(πίνακα) | transposition |
ανάστροφος(πίνακας) | transpose |
ανεξαρτησία | independence |
ανεξάρτητη μεταβλητή | independent variable |
ανθρώπινο σύστημα | human system |
άνισος | unequal |
ανισότητα | inequality |
ανομοιογενές γινόμενο τριών διανυσμάτων | mixed triple product |
ανομοιότητα | dissimilarity |
αντικειμενικός | objective |
αντίσταση | resistance |
αντιστροφή | inversion |
αντιστροφή | reversion |
αντίστροφη σνάρτηση | inverse function |
αντίστροφος | converse |
αντίστροφος | inverse |
αντίστροφος | reciprocal |
αντίστροφος πίνακας | inverse matrix |
άνω-ανώτερος | upper |
ανώτερη τάξη | higher order |
ανώτερος | superior |
αξίωμα | axiom |
αξιωματική θεμελίωση | axiomatic foundation |
άξονας | axis |
άξονας περιστροφής-περιστρέφομαι | pivot |
αόριστος-απροσδιόριστος | indefinite |
απαλείψιμος | removable |
απαραίτητος-αναγκαίος | necessary |
απεικόνιση | image |
απεικόνιση-αντιστοίχιση | mapping |
άπειρο | infinity |
άπειρος | infinite |
απειροστός | infinitesimal |
απεριόριστο διάστημα- απειροστή έκταση | space |
απλός | simple |
απόδοση | output |
αποκλίνουσα ακολουθία | divergent sequence |
αποκοπή | truncation |
απόκριση | response |
απόλυτη τιμή | absolute value |
απομονωμένος | isolated |
απόσβεση | damping |
απόσταση | distance |
απροσδιόριστη μορφή- απροσδιοριστία | indeterminate form |
απώλεια | loss |
άπωση | repulsion |
αριθμητής | numerator |
αριθμητικός | arithmetic |
αριθμητικός | numerical |
αριθμοί του Bernoulli | Bernoulli numbers |
αριθμός | number |
αρμονική κίνηση | harmonic motion |
αρμονικός | harmonic |
αρνητικός | negative |
άρρητος αριθμός | irrational number |
αρχή της αντιμεταθετικότητας | commutative law |
αρχή της επιμεριστικότητας | distributive law |
αρχή της προσεταιριστικότητας | associative law |
αρχικός | initial |
ασάφεια | fuzziness |
ασάφεια-αμφιβολία | ambiguity |
ασάφεια-αοριστία | vagueness |
ασαφές σύνολο(αριθμών) | fuzzy set |
ασαφής | fuzzy |
αστάθεια | instability |
ασυμπτωτικές ευθείες | asymptote |
ασυμπτωτικό ανάπτυγμα | asymptotic expansion |
ασυνέχεια | discontinuity |
ασυνεχής | discontinuous |
αύξηση-βήμα | increment |
αύξων | increasing |
αφαίρεση | subtraction |
αφετηρία-αρχή | origin |
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Αγγλικός όρος | Μετάφραση |
abscissa | τετμημένη |
absolute value | απόλυτη τιμή |
acceleration | επιτάχυνση |
accuracy | ακρίβεια |
actual error | πραγματικό σφάλμα |
addition | πρόσθεση, άθροιση |
adjoint matrix | προσαρτημένος πίνακας |
aerodynamic | αεροδυναμικός |
algebra | άλγεβρα |
algebraic equation | αλγεβρική εξίσωση |
algebraic function | αλγεβρική συνάρτηση |
algebraic number | αλγεβρικός αριθμός |
alternating series | εναλλασσόμενη σειρά |
algorithm | αλγόριθμος |
ambiguity | ασάφεια, αμφιβολία |
ambiguous query | διφορούμενο, ασαφές ερώτημα |
amplitude | πλάτος |
analysis | ανάλυση |
analytic function | αναλυτική συνάρτηση |
angle | γωνία |
angular speed | γωνιακή ταχύτητα |
annulus | δακτύλιος |
antecedent | προηγούμενος, ηγούμενος όρος αναλογίας |
anti-derivative | παράγουσα |
approximation | προσέγγιση |
arc | τόξο κύκλου |
area | εμβαδό,επιφάνεια |
argument | όρισμα |
arithmetic | αριθμητικός |
associative law | αρχή της προσεταιριστικότητας |
asymptote | ασυμπτωτικές ευθείες |
asymptotic expansion | ασυμπτωτικό ανάπτυγμα |
attribute | ιδιότητα, χαρακτηριστικό |
augmented matrix | επαυξημένος πίνακας |
auxiliary equation | βοηθητική εξίσωση |
average | μέσος όρος |
axiom | αξίωμα |
axiomatic foundation | αξιωματική θεμελίωση |
axis | άξονας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εκτιμάμε τους ανθρώπους που σέβονται τους συνομιλητές τους και διδάσκουν ήθος από τα πληκτρολόγιά τους.
Το lisari είναι χώρος που ενώνει φωνές, κάνει τις διαφορετικές δυνάμεις ομόρροπες.
Είναι εδώ για να ενώσει τους μαθηματικούς και να εκφραστούν μέσα από ένα μέσο. Επομένως, οι αντεγκλήσεις και οι προσβολές δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν το σκοπό του εγχειρήματος.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ήθος σας!
Μάκης Χατζόπουλος