Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω
Συγκεντρωτικά εκλογικά αποτελέσματα :
ΨΗΦΙΣΑΝ | 963 |
ΕΓΚΥΡΑ | 953 |
ΛΕΥΚΑ | 6 |
ΑΚΥΡΑ | 4 |
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΣΕΙΡΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 595 |
2 | ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 579 |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 576 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 573 |
5 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 546 |
6 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 536 |
7 | ΖΩΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 534 |
8 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 518 |
9 | ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 512 |
10 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 508 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 500 |
12 | ΛΑΠΠΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 499 |
13 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 486 |
14 | ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 337 |
15 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 310 |
16 | ΞΥΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 240 |
17 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 221 |
18 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 173 |
19 | ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 172 |
20 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΟΝΗΣ | 168 |
21 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 156 |
22 | ΜΠΕΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 154 |
23 | ΘΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 145 |
24 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 143 |
25 | ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 142 |
26 | ΜΠΑΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 137 |
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 |
28 | ΒΟΥΡΕΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 |
29 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ(ΜΑΚ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | 128 |
30 | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 116 |
31 | ΜΟΡΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 115 |
32 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 111 |
33 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 |
34 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 13 |
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΣΕΙΡΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΤΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 643 |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 609 |
3 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΣ | 553 |
4 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 185 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 149 |
6 | ΛΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 122 |
7 | ΚΑΤΣΑΜΕΝΗ | ΣΥΛΒΙΑ | ΦΑΙΔΩΝΑΣ | 40 |
8 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21 |
9 | ΚΟΝΟΜΗΣ | ΑΡΤΙ | ΒΛΑΣΣΙΟΣ | 11 |
Γενικότερα στο νέο (;) Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Μ.Ε ζητάμε αλλαγές (δεν θα τις υποδείξω), να δείξουν ότι μας θέλουν δίπλα τους και να αναβαθμίζουν το σύστημα των Διαγωνισμών που παραπαίει τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο διεθνές χώρο.
Ελπίζω το έργο της να μας αναγκάσει να συσπειρωθούμε, να ενωθούμε και να γίνουμε μια οικογένεια, το στοίχημα - πρόκληση είναι η απόδειξη!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εκτιμάμε τους ανθρώπους που σέβονται τους συνομιλητές τους και διδάσκουν ήθος από τα πληκτρολόγιά τους.
Το lisari είναι χώρος που ενώνει φωνές, κάνει τις διαφορετικές δυνάμεις ομόρροπες.
Είναι εδώ για να ενώσει τους μαθηματικούς και να εκφραστούν μέσα από ένα μέσο. Επομένως, οι αντεγκλήσεις και οι προσβολές δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν το σκοπό του εγχειρήματος.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και το ήθος σας!
Μάκης Χατζόπουλος