Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Θέματα εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου


Από την τράπεζα θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Γεωμετρία Α Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.


2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  546K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  169K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  185K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  187K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  211K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  174K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  231K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  177K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  179K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  170K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  171K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  165K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  172K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  176K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  190K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  189K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  175K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  173K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  197K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  184K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  187K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  167K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  198K 

1.pdf                   29-Sep-2009 12:50  135K  
2.pdf                   29-Sep-2009 12:51  133K  
3.pdf                   29-Sep-2009 12:51  144K 
4.pdf                   29-Sep-2009 12:52  136K  
5.pdf                   29-Sep-2009 12:52  179K  
6.pdf                   29-Sep-2009 12:52  165K  
7.pdf                   29-Sep-2009 12:52  347K  
8.pdf                   29-Sep-2009 12:52  145K  
9.pdf                   29-Sep-2009 12:52  152K  
10.pdf                  29-Sep-2009 12:51  103K  
11.pdf                  29-Sep-2009 12:51  129K  
12.pdf                  29-Sep-2009 12:51  174K  
13.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
14.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
15.pdf                  29-Sep-2009 12:51  178K  
16.pdf                  29-Sep-2009 12:51  172K  
17.pdf                  29-Sep-2009 12:51  193K  
18.pdf                  29-Sep-2009 12:51  147K  
19.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
20.pdf                  29-Sep-2009 12:51  141K 
21.pdf                  29-Sep-2009 12:51  234K  
22.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
23.pdf                  29-Sep-2009 12:51  176K  
24.pdf                  29-Sep-2009 12:51  154K  
25.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
26.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
27.pdf                  29-Sep-2009 12:51  170K  
28.pdf                  29-Sep-2009 12:51  148K  
29.pdf                  29-Sep-2009 12:51  139K  
30.pdf                  29-Sep-2009 12:51  121K  
31.pdf                  29-Sep-2009 12:51  235K  
32.pdf                  29-Sep-2009 12:51  166K  
33.pdf                  29-Sep-2009 12:51  205K  
34.pdf                  29-Sep-2009 12:51  162K  
35.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
36.pdf                  29-Sep-2009 12:52  166K  
37.pdf                  29-Sep-2009 12:52  137K  
38.pdf                  29-Sep-2009 12:52  114K 
1.pdf                   30-Sep-2009 11:12  972K  
2.pdf                   30-Sep-2009 11:14  970K  
3.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
4.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
5.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
6.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
7.pdf                   30-Sep-2009 11:15  942K  
8.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
9.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
10.pdf                  30-Sep-2009 11:12  1.0M  
11.pdf                  30-Sep-2009 11:13  936K  
12.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.1M  
13.pdf                  30-Sep-2009 11:13  963K  
14.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
15.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
16.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
17.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
18.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
19.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M 

Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  215K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  181K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  242K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  163K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  177K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  130K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:25  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  377K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  224K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:27  159K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  477K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  434K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  468K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  142K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  184K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  218K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  187K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  394K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  449K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  143K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  167K  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

15ος διαγωνισμός με νέο βιβλίο για τη Γ΄ Λυκείου (νικητές)

Συμμετείχαν 129 άτομα και υπήρξαν πάνω από 2000 κλικ! Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και αυτός ο διαγωνισμός. Χαιρόμαστε ως blog που δίνουμε τη δυνατότητα να προβάλλονται νέοι συγγραφείς. Με χαρά σας ανακοινώνουμε τους νικητές του 15ου διαγωνισμού! 28: Zacharakis Christos 72: geo 04: Charalampos Filippidis 85: Giorgos Goro 68: Christos Kechagias Επιλαχόντες 69: Κωνσταντίνος (δεν φαίνεστε ως μέλος...) 20: Dimitris Chatzakis 12: kostakis Όσοι δεν είναι μέλη του blog δυστυχώς δεν έχουν αξιώσεις για το έπαθλο. Όλοι οι νικητές και οι αναπληρωματικοί να στείλουν συμπληρωμένα τα παρακάτω στοιχεία Αναπληρωματικός: Ναι - Όχι Όνομα - Επώνυμο:..................................................................................... Ταχυδρομική διεύθυνση: ..................................................................................... Πόλη:..................................................................................... Τ.Κ:....................

Θέματα & αναλυτικές (!) απαντήσεις από τη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία 2025

Πηγή:  https://depps.minedu.gov.gr/  (επίσιμη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Ε.Π.Σ. = Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) Φέτος είχαμε ένα λίγο διαφορετικό στυλ εξετάσεων όπως:  1) Λιγότερες ερωτήσεις (από 25 σε 20 ερωτήσεις) 2) Οι μισές ερωτήσεις είχαν τέσσερις πολλαπλές απαντήσεις, ενώ οι υπόλοιπες από πέντε πολλαπλές απαντήσεις.  3) Οι δέκα πρώτες ερωτήσεις έδιναν από 2 μόρια, ενώ η δεύτερη δεκάδα από 3 μόρια, συνολικά 50 μόρια (από το ένα μάθημα και 100 από τα δύο μαθήματα). 4) Επίσης, για πρώτη φορά τα θέματα προέκυψαν με την ίδια διαδικασία που ακολουθείτε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δηλαδή οι θεματοδότες πήγαν από το προηγούμενο βράδυ (2/3/25) στο Υπουργείο Παιδείας, έμειναν μέσα όλο το βράδυ, δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές επιτροπές (Γυμνάσιο - Λύκειο) και μέχρι το πρωί των εξετάσεων είχαν δημιουργηθεί τα πρωτότυπα θέματα.   Τη φετινή χρονιά (2025) οι υποψήφιοι ήταν 25.000 δηλαδή νούμερο ρεκόρ! Ό,τι και να συζητείτε στα social οι γονεί...

(edit) Τα στοιχεία από τα νέα διδακτικά βιβλία Μαθηματικών (πολλαπλό βιβλίο) από Α΄ Δημοτικού έως Α΄ Λυκείου

 Αναρτήθηκαν τα στοιχεία των νέων διδακτικών βιβλίων (πολλαπλό βιβλίο) που θα διδαχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2027. Ας τα δούμε αναλυτικά: Τελευταία επεξεργασία: 11/4/2026 Δημοτικό Α΄ Δημοτικού (3) 1) Μαθηματικά (Α΄ Δημοτικού) – Εκδόσεις Πουκαμισάς Συγγραφική Ομάδα: Ευγένιος Αυγερινός, Ειρήνη Αρμένη, Ρόζα Βλάχου, Παναγιώτης Γρίδος, Γεωργία Λαζακίδου, Ανδρέας Μήταλας, Αναστασία Μπελίτσου, Αρετή Παναούρα, Καλομοίρα Τσαντήλα, Ελένη Φασουλά 2) Μαθηματικά (Α΄ Δημοτικού) – Εκδόσεις Πατάκη Συγγραφή: Λεμονίδης Χαράλαμπος, Καϊάφα Ιωάννα, Καππάτου Αναστασία, Θεοδώρου Ευτέρπη 3) Μαθηματικά (Α΄ Δημοτικού) – Σπορίκος Διδακτική και εικαστική σύλληψη, σύνταξη και επιμέλεια περιεχομένου, γραφικά, σελιδοποίηση και ψηφιοποίηση: Οδυσσέας Παπαθανασίου Β΄ Δημοτικού (2) 1) Μαθηματικά (Β΄ Δημοτικού) – Εκδόσεις Πουκαμισάς Συγγραφική Ομάδα: Ευγένιος Αυγερινός, Ειρήνη Αρμένη, Ρόζα Βλάχου, Παναγιώτης Γρίδος, Γεωργία Λαζακίδου, Ανδρέας Μήταλας, Αναστασία Μπελίτσου, Αρετή Παναούρα, Καλομοίρα Τσαντήλα, Ελέ...