Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Θέματα εξετάσεων Μαΐου - Ιουνίου στην Γεωμετρία Α΄ Λυκείου


Από την τράπεζα θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Γεωμετρία Α Λυκείου, περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.


2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  546K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  169K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  185K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:11  187K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  211K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  174K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  231K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  177K  
2006_LycA_Geometry_0..> 28-Sep-2009 16:12  179K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  170K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  171K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  165K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  172K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  176K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  190K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  189K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  175K  
2006_LycA_Geometry_1..> 28-Sep-2009 16:12  173K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  197K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  178K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  184K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  188K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  187K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  191K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  167K  
2006_LycA_Geometry_2..> 28-Sep-2009 16:12  198K 

1.pdf                   29-Sep-2009 12:50  135K  
2.pdf                   29-Sep-2009 12:51  133K  
3.pdf                   29-Sep-2009 12:51  144K 
4.pdf                   29-Sep-2009 12:52  136K  
5.pdf                   29-Sep-2009 12:52  179K  
6.pdf                   29-Sep-2009 12:52  165K  
7.pdf                   29-Sep-2009 12:52  347K  
8.pdf                   29-Sep-2009 12:52  145K  
9.pdf                   29-Sep-2009 12:52  152K  
10.pdf                  29-Sep-2009 12:51  103K  
11.pdf                  29-Sep-2009 12:51  129K  
12.pdf                  29-Sep-2009 12:51  174K  
13.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
14.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
15.pdf                  29-Sep-2009 12:51  178K  
16.pdf                  29-Sep-2009 12:51  172K  
17.pdf                  29-Sep-2009 12:51  193K  
18.pdf                  29-Sep-2009 12:51  147K  
19.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
20.pdf                  29-Sep-2009 12:51  141K 
21.pdf                  29-Sep-2009 12:51  234K  
22.pdf                  29-Sep-2009 12:51  151K  
23.pdf                  29-Sep-2009 12:51  176K  
24.pdf                  29-Sep-2009 12:51  154K  
25.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
26.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
27.pdf                  29-Sep-2009 12:51  170K  
28.pdf                  29-Sep-2009 12:51  148K  
29.pdf                  29-Sep-2009 12:51  139K  
30.pdf                  29-Sep-2009 12:51  121K  
31.pdf                  29-Sep-2009 12:51  235K  
32.pdf                  29-Sep-2009 12:51  166K  
33.pdf                  29-Sep-2009 12:51  205K  
34.pdf                  29-Sep-2009 12:51  162K  
35.pdf                  29-Sep-2009 12:51  140K  
36.pdf                  29-Sep-2009 12:52  166K  
37.pdf                  29-Sep-2009 12:52  137K  
38.pdf                  29-Sep-2009 12:52  114K 
1.pdf                   30-Sep-2009 11:12  972K  
2.pdf                   30-Sep-2009 11:14  970K  
3.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
4.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
5.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
6.pdf                   30-Sep-2009 11:15  1.0M  
7.pdf                   30-Sep-2009 11:15  942K  
8.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
9.pdf                   30-Sep-2009 11:16  1.0M  
10.pdf                  30-Sep-2009 11:12  1.0M  
11.pdf                  30-Sep-2009 11:13  936K  
12.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.1M  
13.pdf                  30-Sep-2009 11:13  963K  
14.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
15.pdf                  30-Sep-2009 11:13  1.0M  
16.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
17.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
18.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M  
19.pdf                  30-Sep-2009 11:14  1.0M 

Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:23  215K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  181K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  242K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  163K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  177K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:24  130K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:25  145K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  377K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:26  224K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:27  159K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  477K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:28  434K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  468K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:29  142K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  184K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  218K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  187K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  394K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  449K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  143K  
Geometria_A_Lykeiou_..> 05-May-2010 12:30  167K  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαγώνισμα στην απόλυτη τιμή [2021] σε word + pdf

O αγαπητός φίλος και συνάδελφος από το 4ο ΓΕΛ Λάρισας Άρης Χατζηγρίβας μας προσφέρει σε επεξεργάσιμη μορφή (!) ένα όμορφο διαγώνισμα στην Άλγεβρα Α΄ Λυκείου που έγραψαν οι μαθητές του για το πρώτο τετράμηνο. Ύλη : Παράγραφος 2.3 (Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού) Για απευθείας αποθήκευση πατήστε word - pdf  αντίστοιχα.  Για περισσότερα αρχεία από τη Α΄ Λυκείου  πατήστε την αντίστοιχη καρτέλα

Το έχετε προσέξει;

Όλοι διδάσκουμε την πρόταση  σωστά;  Και κάνουμε τις αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (ασκ. Β9 σελ. 122)  Σωστά; Τι δεν έχουμε προσέξει (αν όχι όλοι, οι περισσότεροι); Την υποσημείωση του σχολικού βιβλίου κάτω από την απόδειξη της πρότασης. Ποια είναι; Να δείξω ολόκληρη τη σελίδα του σχολικού βιβλίου για να αντιληφθούμε αυτό που αναφέρω:  Τι σημαίνει αυτό; Ότι γλυτώνουμε "κομμάτια" απόδειξης από την λύση της άσκησης 9 του ερωτήματος ii (και όχι ολόκληρη την απόδειξη ${f}'\left( 0 \right)=0$).  Επίσης, οποιαδήποτε συνάρτηση της μορφής $f\left( x \right)={{x}^{\alpha }},x\ge 0,\,\,\alpha >1$ είναι παραγωγίσιμη στο $\left[ 0,+\infty  \right)$ και θα παίρνουμε απευθείας και χωρίς απόδειξη ότι  ${f}'\left( 0 \right)=0$ λόγω της υποσημείωσης. Με ευκαιρία αυτής της υποσημείωσης έφτιαξα ένα αναλυτικό άρθρο που γράφει αναλυτικά την παραγώγιση της συνάρτησης όπου ορίζεται $f\left( x \right)=\sqrt[v]{{{x}^{\mu }}},\,\,\mu ,v\in \mathbb{N}\,\...

Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο - Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

 Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Νίκος Μιχαλόπουλος από την Πύλο μας προσφέρει ένα διαγώνισμα επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο για τους μαθητές της Γ¨ Λυκείου στα Μαθηματικά Προσανατολισμού. Για απευθείας αποθήκευση πατήστε εδώ. Σχολικό έτος: 2025 - 26